意昂娱乐成立於2003年2月🚴🏻,開設英語和德語兩個本科專業。意昂下設英語系、德語系、大學英語教學部(包括研究生英語教研室、第二外語教研室、外籍教師教研室)、電機特色語料庫應用研究所、外語語言文化實踐服務中心🛴、外語數字化實踐及研究中心🐞、多語種機建語料庫與翻譯技術實驗室等機構,外國語言學及應用語言學1個校級重點扶持學科❓。共有教職工75人💆♂️,其中教授1人,副教授18人,博士11人🚵🏻♀️,碩士學位及以上獲得者占94.7%,具有海外進修經歷30余人,省級教學名師1人,上海市“育才獎”獲得者1人🍋。意昂積極開展校企“雙元”育人🐚,與上海世語翻譯有限公司🧘🏼♀️、上海傲培商務咨詢有限公司、上海文化貿易語言服務基地👮、上海一者信息科技有限公司等多家企業簽約,打造高水平校外實訓基地🚵🏼。此外,意昂學生每年有機會參與學校海外長、短期交流項目和海外實習項目。在校生人數五百余人。
附表1:意昂娱乐教職工信息一覽表
附表1.1💋:大學英語教學部
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學位 | 專業技術職稱 | 畢業院校 |
1 | 楊娜 | 女 | 博士 | 副教授 | 南京大學 |
2 | 葉新 | 女 | 碩士 | 副教授 | 復旦大學 |
3 | 程谷雨 | 女 | 碩士 | 副教授 | 吉林大學 |
4 | 華瑩 | 女 | 博士 | 副教授 | 上海海事大學 |
5 | 衛旭東 | 男 | 碩士 | 副教授 | 上海對外貿易意昂 |
6 | 張文娟 | 女 | 學士 | 副教授 | 曲阜師範大學 |
7 | 李碩 | 女 | 碩士 | 副教授 | 河海大學 |
8 | 肖愛萍 | 女 | 碩士 | 副教授 | 上海外國語大學 |
9 | 陳濤 | 女 | 碩士 | 副教授 | 上海海事大學 |
10 | 張慧 | 女 | 碩士 | 副教授 | 上海外國語大學 |
11 | 韓冰 | 女 | 博士 | 副教授 | 日本山形大學 |
12 | 陳文 | 女 | 碩士 | 講師 | 香港理工大學 |
13 | 李懿藺 | 女 | 碩士 | 講師 | 澳大利亞莫納什大學 |
14 | 蔔囡囡 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海交通大學 |
15 | 劉銀屏 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海理工大學 |
16 | 袁健蘭 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海海事大學 |
17 | 王謹 | 男 | 碩士 | 講師 | 上海海事大學 |
18 | 余漢華 | 男 | 碩士 | 講師 | 上海對外貿易意昂 |
19 | 沈誌 | 男 | 碩士 | 講師 | 遼寧大學 |
20 | 劉向前 | 男 | 碩士 | 講師 | 上海大學 |
21 | 常利 | 女 | 碩士 | 講師 | 東華大學 |
22 | 李爭 | 女 | 碩士 | 講師 | 中南大學 |
23 | 王海穎 | 女 | 碩士 | 講師 | 日本愛媛大學 |
24 | 幹誠 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海師範大學 |
25 | 魏平 | 女 | 碩士 | 講師 | 同濟大學 |
26 | 朱熠 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
27 | 高怡 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
28 | 於賢榮 | 女 | 碩士 | 講師 | 廣東外語外貿大學 |
29 | 許鋼 | 男 | 碩士 | 講師 | 上海交通大學 |
30 | 章君 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
31 | 黎景宜 | 女 | 學士 | 講師 | 上海外國語大學 |
32 | 徐鴻雁 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
33 | 周颙 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
34 | 方苗 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
35 | 倪娟 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
36 | 蘆麗紅 | 女 | 碩士 | 講師 | 日本愛知教育大學 |
37 | 李凡 | 女 | 碩士 | 講師 | 華東師範大學 |
38 | 杜江一 | 女 | 碩士 | 助教 | 澳大利亞南昆士蘭大學 |
附表1.2: 英語系
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學位 | 專業技術職稱 | 畢業院校 |
1 | 張玉雙 | 女 | 博士 | 教授 | 吉林大學 |
2 | 郭應可 | 女 | 碩士 | 副教授 | 上海師範大學 |
3 | 呂爭 | 男 | 碩士 | 副教授 | 河南大學 |
4 | 朱向榮 | 女 | 碩士 | 副教授 | 電子科技大學 |
5 | 謝莉 | 女 | 碩士 | 副教授 | 鄭州大學 |
6 | 陸少兵 | 男 | 博士 | 副教授 | 上海外國語大學 |
7 | 成爽 | 女 | 碩士 | 講師 | 英國諾丁漢大學 |
8 | 王艷偉 | 女 | 博士 | 講師 | 上海交通大學 |
9 | 尚靜 | 女 | 碩士 | 講師 | 華東師範大學/英國索福爾德大學 |
10 | 吳連春 | 男 | 博士 | 講師 | 同濟大學 |
11 | 左淑華 | 女 | 碩士 | 講師 | 復旦大學 |
12 | 王珍珍 | 女 | 碩士 | 講師 | 同濟大學 |
13 | 李連濤 | 男 | 碩士 | 講師 | 上海對外貿易意昂 |
14 | 王希玲 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海對外貿易意昂 |
15 | 鄧月萍 | 女 | 碩士 | 講師 | 江西師範大學 |
16 | 王進 | 女 | 碩士 | 講師 | 同濟大學 |
17 | 李俊飛 | 男 | 博士 | 講師 | 上海外國語大學 |
18 | 史妍青 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海對外貿易意昂 |
附表1.3:德語系
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學位 | 專業技術職稱 | 畢業院校 |
1 | 趙金霞 | 女 | 碩士 | 副教授 | 同濟大學 |
2 | 馮誌霞 | 女 | 碩士 | 講師 | 同濟大學 |
3 | 彭彧 | 男 | 博士 | 講師 | 復旦大學 |
4 | 薛琳 | 女 | 博士 | 講師 | 德國弗萊堡教育大學 |
5 | 徐慶 | 女 | 博士 | 講師 | 復旦大學 |
6 | 方宜盛 | 女 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
7 | 姜子良 | 男 | 碩士 | 講師 | 上海外國語大學 |
8 | 陳憶濃 | 女 | 碩士 | 高級實驗師 | 德國維爾茨堡大學 |
9 | 朱凱 | 男 | 碩士 | 講師 | 德國奧爾登堡大學 |
10 | 周倍敬 | 女 | 碩士 | 講師 | 德國科隆大學 |
附表1.4:黨務
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學位 | 專業技術職稱 | 畢業院校 |
1 | 項軍 | 男 | | 其他中級 | 上海對外貿易意昂 |
2 | 楊婷 | 女 | 碩士 | 講師 | 華東師範大學 |
附表1.5:思政輔導員
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學位 | 專業技術職稱 | 畢業院校 |
1 | 甄一捷 | 女 | 碩士 | 講師 | 華東師範大學 |
2 | 錢昆鵬 | 男 | 碩士 | 講師 | 上海第二工業大學 |
3 | 朱丹 | 女 | 碩士 | 講師 | 同濟大學 |
4 | 余誌鵬 | 男 | 碩士 | 助教 | 俄羅斯國立師範大學 |
附表1.6⬛️:辦公室
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學位 | 專業技術職稱 | 畢業院校 |
1 | 王曄 | 男 | 工程碩士 | 其他中級 | 大連理工大學 |
2 | 高利傑 | 女 | 學士 | / | 大連海事大學 |